| Expositionsklassengruppen | ||
| Gruppe | Expositionsklasse | Beispiele |
| 0 | X0 | Innenbauteile ohne Bewehrung |
| 1 | XC1C2 | bewehrte Innenbauteile, bewehrte Gründungsbauteile (ohne Angriff) |
| 2 | XC3 | Innenbauteile mit hoher Luftfeuchte (z.B. Wäschereien), Stallwände,-decken |
| 3 | XC4,XF1,XA1 | Aussenbauteile; Stützwände im Sprühnebelbereich |
| 4 | LP-Betone: XF2,XF3,XS1,XD1 | Aussenbauteile in Küstennähe; Wasserwechselzone von Süsswasser; Wirtschaftswege |
| 5 | XS2,XD2,XM1,XM2 (mit Oberflächenbehandlung) |
Industrieböden (mässiger bis starker Verschleiss; Stützen, Wände, vertikale Bauteile geschlossender Parkhäuser |
| 6 | LP-Betone:XF4,XD2,XS2 | Fahrbahndecken, Radwege; Meerwasserbauteile in der Wasserwechselzone |
| 7 | XS2,XD2,XA2,XF2 ohne LP,XF3 ohne LP | Bauteile in Hafenanlagen, ständig unter Meerwasser; feste Fahrbahnen im Eisenbahnbau;Gründungsbauteile (Frost, chemischer Angriff) |
| 8 | XS3,XD3,XA3,XM2,XM3 (mit Hartstoffeinstreuung) |
Industrieböden (starker bis sehr starker Verschleiss); Schrammborde; Industrieabwasseranlagen |
| 9 | sonstige (z.B. LP-Beton XD3 und XS3) | sonstige |
| Expositionsklasse | ||
| Klassenbezeichnung | Beschreibung der Umgebung | Beispiele für die Zuordnung von Expositionsklassen (informativ) |
| 1 kein Korrosions- oder Angriffsrisiko Unbewehrte Bauteile in nicht betonangreifender Umgebung |
||
| X 0 | alle Umgebungsbedingungen ausser XF, XA, und XM | Fundamente ohne Bewehrung ohne Frost Innenbauteile ohne Bewehrung Randsteinbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt |
| 2 Korrosion ausgelöst durch Karbonatisierung Beton, der Bewehrung oder anderes Metall enthält, und der Luft und Feuchtigkeit ausgesetzt ist |
||
| X C (carbonation) | ||
| X C1 (carbonation) | trocken oder ständig feucht | Innenbauteile mit üblicher Luftfeuchte (Bad, Küche) Beton, der ständig in Wasser getaucht ist |
| X C2 | nass, selten trocken | Teile von Wasserbehältern, Gründungsbauteile |
| X C3 | mäßige Feuchte | Bauteile in offenen Gebäuden und Feuchträumen (ohne Frost) |
| X C4 | wechselnd nass und trocken | Außenbauteile mit direkter Beregnung |
| 3 Korrosion, ausgelöst durch Chloride ausgenommen Salzwasser Beton, der Bewehrung oder anderes eingebettetes Metall enthält, und der chloridhaltigem Wasser, einschl. Tausalz, (ausgenommen Meerwasser), ausgesetzt ist |
||
| X D (deicing salt) | ||
| X D1 (deicing salt) | mäßige Feuchte | Bauteile im Sprühnebelbereich, Einzelgaragen |
| X D2 | nass, selten trocken | Solebäder; Bauteile, die chlorhaltigen Industrieabwässern ausgesetzt sind |
| X D3 | wechselnd nass und trocken | Teile von Brücken mit häufiger Spritzwasserbeanspruchung; Fahrbahndecken; Parkdecks |
| 4 Korrosion, ausgelöst durch Chloride aus Meerwasser Beton, der Bewehrung oder anderes eingebettetes Metall enthält, und der Chloriden aus Meerwasser oder salzhaltiger Seeluft ausgesetzt ist |
||
| X S (seawater) | ||
| X S1 (seawater) | Salzhaltige Luft, aber kein direkter Kontakt mit Meerwasser | Aussenbauteile in Küstennähe |
| X S2 | ständig unter Wasser | Bauteile in Hafenanlagen, die ständig unter Wasser liegen |
| X S3 | Tidebereiche, Spritzwasser-u. Sprühnebelbereiche | Kaimauern in Hafenanlagen |
| 5 Frostangriff mit und ohne Taumittel durchfeuchteter Beton, der erheblichem Angriff durch Frost-Tau-Wechsel ausgesetzt ist |
||
| X F (freezing) | ||
| X F1 (freezing) | mäßige Wassersättigung, ohne Taumittel | Aussenbauteile |
| X F2 | mäßige Wassersättigung, mit Taumittel | Bauteile im Sprühnebel- oder Spritzwasserbereich von taumittelbehandelten Verkehrsflächen, soweit nicht XF4; Betonbauteile im Sprühnebelbereich von Meerwasser |
| X F3 | hohe Wassersättigung, ohne Taumittel | offene Wasserbehälter; Bauteile in der Wechselzone von Süsswasser |
| X F4 | hohe Wassersättigung, mit Taumittel | Verkehrsflächen, die mit Taumitteln behandelt werden; überwiegend horizontale Bauteile im Spritzwasserbereich von taumittelbehandelten Verkehrsflächen; Räumerlaufbahnen von Kläranlagen; Meerwasserbauteile in der Wechselzone |
| 6 Chemischer Angriff Beton, der chemischem Angriff durch natürliche Böden und Grundwasser nach Tabelle A* ausgesetzt ist. |
||
| X A (chemical attack) | ||
| X A1 (chemical attack) | Chemisch schwach angreifende Umgebung nach Tabelle A* | Behälter von Kläranlagen; Güllebehälter |
| X A2 | Chemisch mässige angreifende Umgebung nach Tabelle A* | Betonbauteile, die mit Meerwasser in Berührung kommen. Bauteile in stark betonangreifenden Böden |
| X A3 | Chemisch stark angreifende Umgebung nach Tabelle A* | Industrieabwasseranlagen mit chemisch angreifenden Abwässern; Gärfuttersilos und Futtertische der Landwirtschaft; Kühltürme mit Rauchgasableitung |
| 7 Betonkorrosion durch Verschleissanspruchung Beton, der einer erheblichen mechanischenBeanspruchung ausgesetzt ist. |
||
| X M1 (mechanical abrasion) | ||
| X M1 (mechanical abrasion) | Mässige Verschleissbeanspruchung | Industrieböden mit Beanspruchung durch luftbereifte Fahrzeuge |
| X M2 | Starke Verschleissbeanspruchung | Industrieböden mit Beanspruchung durch luft-oder vollgummibereifte Gabelstapler |
| X M3 | Sehr starke Verschleissbeanspruchung | Industrieböden mit Beanspruchung durch elastomer-oder stahlrollenbereifte Gabelstapler oder Kettenfahrzeuge, Tosbecken |