| INFO | DATENBLATT | ![]() |
||||||
| KG 1 Korngemisch Bahn (PSS) | Körnung 0-32 mm | ![]() |
||||||
| Farbe | grau | |||||||
| Güteüberwachung | BN 918062 | |||||||
| Herkunft | Steinwerk Mönsheim | |||||||
| Alternativbezeichnung | ||||||||
| Verwendung | ||||||||
| Sieblinie | zum Download | |||||||
| Prüfzeugnis | zum Download | |||||||
| zurück | Schotter und Splitt | | ||||||||
 ![]() |
||||||||
Dieses Material ist verfügbar ab den Umschlagstellen / Werken: |
||||||||
| Stuttgart-Neckarhafen 70327 |
Waiblingen 71332 |
Heimsheim 71296 |
Mönsheim 71297 |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
© 2008 Heinrich Mertz Kies -u. Sandwerke GmbH & Co. KG, Stuttgart-Untertürkheim · Vertrieb · Mail an Verkauf & Vertrieb |
||||||||